EIBACH PRO-SPACER 120/5-72,5-170-1450
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til LAND ROVER Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 30 mm Sporudvidelse pr. aksel: 60 mm Nav: 72.5 mm Bolthulcirkel: 120/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 4 Forstærket version Bemærk: For system 4, 5, 6, 7 & 8 er alle monteringsdele inkluderet.
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 30 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 60 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 72,5 mm |
| Gevindmål | M14x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 120 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278037877
- 4050278037877
Passer til 120 køretøjer
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 241 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 300 HK | 9.2017 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 180 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 211 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 249 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 12.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 12.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 12.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 306 HK | 9.2018 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 258 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 200 HK | 9.2019 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 200 HK | 2.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HK | 9.2019 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HK | 2.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HK | 9.2019 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HK | 2.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 241 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 SD4 4x4 | 241 HK | 8.2016 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 Si4 4x4 | 300 HK | 10.2017 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | 300 HK | 9.2017 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | 179 HK | 9.2016 - 12.2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 2.7 D 4x4 | 190 HK | 2.2005 - 3.2013 |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4 | 190 HK | 7.2004 - 9.2009 |
| LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319) 2.7 TD 4x4 | 190 HK | 1.2007 - 7.2009 |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 | 190 HK | 9.2009 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4x4 | 340 HK | 8.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 | 177 HK | 3.2002 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 211 HK | 5.2010 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 245 HK | 9.2009 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 249 HK | 8.2012 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 256 HK | 6.2011 - 3.2013 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 200 HK | 9.2019 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 200 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 6.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 400 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 400 HK | 9.2019 - |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 400 HK | 2.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 2.2019 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 | 340 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 | 306 HK | 9.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 8.2012 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 275 HK | 10.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 10.2012 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 4.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 4.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 306 HK | 9.2014 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 | 256 HK | 11.2009 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 211 HK | 5.2010 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 245 HK | 9.2009 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 249 HK | 7.2012 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | 211 HK | 1.2011 - 12.2017 |
| LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | 245 HK | 1.2011 - 12.2017 |
| LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | 256 HK | 1.2011 - 12.2017 |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 | 258 HK | 9.2016 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 10.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 8.2012 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 4.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 4.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 | 272 HK | 4.2006 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.6 D 4x4 | 272 HK | 4.2006 - 3.2013 |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 | 218 HK | 2.2005 - 9.2009 |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | 218 HK | 10.2004 - 9.2009 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 | 396 HK | 5.2005 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 | 405 HK | 9.2005 - 2.2010 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 390 HK | 2.2005 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 396 HK | 1.2006 - 2.2010 |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 | 299 HK | 7.2004 - 9.2009 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 286 HK | 3.2002 - 8.2005 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 299 HK | 8.2004 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 306 HK | 5.2005 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.4 4x4 | 299 HK | 2.2005 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 | 313 HK | 7.2010 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 313 HK | 8.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 8.2012 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 375 HK | 9.2009 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 510 HK | 9.2009 - 8.2012 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4 | 375 HK | 7.2009 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4 | 506 HK | 4.2009 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4 | 510 HK | 9.2009 - 3.2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 8.2012 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 566 HK | 11.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 4.2013 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 1.2014 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 575 HK | 11.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 375 HK | 12.2013 - |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 | 375 HK | 9.2009 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 300 HK | 5.2022 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 12.2019 - |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P525 4x4 | 525 HK | 5.2021 - |
Friis Nielsen Automobiler ApS
Gladsaxevej 349
2860 Søborg
CVR : 30827953
39564810
christian@fnauto.dk
39564642
Gladsaxevej 349
2860 Søborg
CVR : 30827953
39564810
christian@fnauto.dk
39564642
Del på Facebook
2.489,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-4-30-052
-
Artikel nr.S90-4-30-052
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278037877
Friis Nielsen Automobiler ApS
Gladsaxevej 349
2860 Søborg
CVR : 30827953
39564810
christian@fnauto.dk
39564642
Gladsaxevej 349
2860 Søborg
CVR : 30827953
39564810
christian@fnauto.dk
39564642
Del på Facebook